Para yatırma limitleri yöntemlere göre değişebilmektedir.
Şu anki günlük para yatırma limitlerimizi aşağıda görebilirsiniz.
Yöntem | Minimum | Maksimum |
Jeton Cüzdan | 10 TL | 10.000 TL |
Papara | 50 TL | 10.000 TL |
Mefete | 20 TL | 20.000 TL |
Paykwik | 5 € | 1.000 € |
VISA / Mastercard | 50 TL | 5.000 TL |
Kripto para | 250 TL | 100.000 TL |
Anında Havale | 50 TL | 50.000 TL |
Jet Havale | 100 TL | 15.000 TL |
Kolay Havale |
100 TL |
20.000 TL |
Pep |
50 TL |
10.000 TL |
Paycell |
50 TL |
10.000 TL |
Hayhay |
50 TL |
2.000 TL |